TOP Rankings
| Nome da Guild | Logo da Guild | Mestre da Guild | Pontuação | |
| 1 | OsCria | VoVoDoMu![]() | 1,316 | |
| 2 | Walhalla | AngelStorm![]() | 1,067 | |
| 3 | T4LIB4N | ikzin![]() | 984 | |
| 4 | STAFF | Admin![]() | 748 | |
| 5 | Akatsuki | Pain![]() | 455 | |
| 6 | TH3K1NGS | Patrick![]() | 352 | |
| 7 | COMPLEXO | ArcanjO![]() | 292 | |
| 8 | HUNTERS | Kimetsu![]() | 238 | |
| 9 | LiveTIM | iPhone16![]() | 163 | |
| 10 | TwilingT | Punk![]() | 163 | |
| 11 | TERROR | ChicoBento![]() | 146 | |
| 12 | SEMS | N33W![]() | 146 | |
| 13 | FAVELA | OTOPATAMAR![]() | 146 | |
| 14 | hjkhk | Kaos![]() | 146 | |
| 15 | DINASTIA | AnaCONDA![]() | 146 | |
| 16 | AntKodak | Jovem![]() | 146 | |
| 17 | Killers | Gilgamesh![]() | 132 | |
| 18 | MASTERS | TitaN![]() | 131 | |
| 19 | PauDurao | CuVaradoBM![]() | 131 | |
| 20 | EuVoKiTa | SocaSoca![]() | 131 | |
| 21 | KGB1 | maguls![]() | 131 | |
| 22 | LOSSANTO | SCOOLES![]() | 95 |








